Size Chart
Size Guide
Women's Underwear Size Guide
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS (0-2) | 25-26" | 35-36" |
| S (4-6) | 27-28" | 37-38" |
| M (8-10) | 29-30" | 39-40" |
| L (12-14) | 31-33" | 41-43" |
| XL (16) | 35-37" | 44-46" |
| XXL (18) | 38-40" | 47-49" |
Women's Bra Size Guide
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | S | S | |||
| B | S | M | L | XL | |
| C | S | M | L | XL | XL |
| D | M | M | L | XL | |
| DD | L | XL |
Women's Tops Size Guide
| Size | Bust |
|---|---|
| XS (0-2) | 33-34" |
| S (4-6) | 35-36" |
| M (8-10) | 37-38" |
| L (12-14) | 39-42" |
| XL (16) | 43-44" |
| XXL (18) | 45-46" |
Women's Pants & Shorts Size Guide
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS (0-2) | 25-26" | 35-36" |
| S (4-6) | 27-28" | 37-38" |
| M (8-10) | 29-30" | 39-40" |
| L (12-14) | 31-33" | 41-43" |
| XL (16) | 35-37" | 44-46" |
| XXL (18) | 38-40" | 47-49" |
Men's Underwear Size Guide
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 26-27" | 31-32" |
| S | 28-30" | 33-36" |
| M | 31-34" | 37-40" |
| L | 35-38" | 41-44" |
| XL | 39-42" | 45-48" |
| XXL | 43-46" | 49-51" |
| 3XL | 47-50" | 52-54" |
| 4XL | 51-54" | 55-57" |
Men's Tops Size Guide
| Size | Chest |
|---|---|
| XS | 32-33" |
| S | 34-37" |
| M | 38-41" |
| L | 42-44" |
| XL | 45-48" |
| XXL | 49-52" |
| 3XL | 53-56" |
| 4XL | 57-60" |
Men's Pants & Shorts Size Guide
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 26-27" | 31-32" |
| S | 28-30" | 33-36" |
| M | 31-34" | 37-40" |
| L | 35-38" | 41-44" |
| XL | 39-42" | 45-48" |
| XXL | 43-46" | 49-51" |
Socks Size Guide
| Gender | S/M | M/L |
|---|---|---|
| Men's | 5-8 | 8.5-12 |
| Women's | 6-9.5 | 10-13 |